トップページ > 参考資料 > 高分子凝集剤の用途別出荷比率の推移
| 用途 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 下水・し尿 | 54% | 54% | 54% |
| 紙・パルプ | 17% | 17% | 17% |
| 土木・建設 | 9% | 9% | 9% |
| 化学 | 9% | 9% | 9% |
| 機械 | 2% | 2% | 2% |
| 鉄鋼 | 1% | 1% | 1% |
| 浚渫 | 1% | 1% | 1% |
| その他 | 7% | 7% | 7% |
| 合計 | 100 | 100 | 100% |
出典:e-化学工業白書(2018年版) 化学工業日報社刊


| 用途 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 下水・し尿 | 54% | 54% | 54% |
| 紙・パルプ | 17% | 17% | 17% |
| 土木・建設 | 9% | 9% | 9% |
| 化学 | 9% | 9% | 9% |
| 機械 | 2% | 2% | 2% |
| 鉄鋼 | 1% | 1% | 1% |
| 浚渫 | 1% | 1% | 1% |
| その他 | 7% | 7% | 7% |
| 合計 | 100 | 100 | 100% |
出典:e-化学工業白書(2018年版) 化学工業日報社刊

