トップページ > 参考資料 > 高分子凝集剤の国内需要量の推移
年 | アニオン・ノニオン系 | カオチン系 | 合計 |
---|---|---|---|
2013年 | 12,500トン | 24,500トン | 36,500トン |
2014年 | 12,000トン | 24,500トン | 36,500トン |
2015年 | 12,000トン | 24,500トン | 36,500トン |
2016年 | 12,000トン | 24,500トン | 36,500トン |
2017年 | 12,000トン | 24,500トン | 36,500トン |
2018年(予測) | 12,000トン | 24,500トン | 36,500トン |
出典:e-化学工業白書(2018年版) 化学工業日報社刊